Design review — WC 2026 mock data. Not live scores.
Back to Team
Fixture Difficulty
DESIGN REVIEW DATA
Fixture Difficulty
Next 6 gameweeks — plan your transfers and chip strategy
⚠️ Backend API not yet available
The FDR endpoint is pending backend implementation. This view uses design review mock data only.
| Team | GW1 | GW2 | GW3 | GW4 | GW5 | GW6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA | MARH | ESPA | BRAH | GERA | ARGH | ENGA |
| GER | PORA | BRAH | ENGA | FRAH | MARA | ESPH |
| ARG | ENGH | MARA | PORH | ESPA | FRAA | BRAH |
| BRA | ESPA | GERA | FRAA | MARH | PORA | ARGA |
| ESP | BRAH | FRAH | ARGA | PORH | ENGH | GERA |
| ENG | ARGA | PORH | GERH | MARA | ESPA | FRAH |
| POR | GERH | ENGA | ARGA | ESPA | BRAH | MARH |
| MAR | FRAA | ARGH | BRAA | ENGH | GERH | PORA |
Difficulty legend
1 — Very Easy2 — Easy3 — Medium4 — Hard5 — Very Hard
How to use FDR
- • Green = easier fixture (target players from these teams)
- • Red = harder fixture (avoid or sell these players)
- • Use FDR to time your transfers and chips
- • H = home game · A = away game
Points only — no real money or financial value